2020 թ․-ի ավարտի հետ մարդկությունը անցյալում թողեց շատ ծանր ժամանակահատված։ Չնայած ավելի վաղ սկսելուն, համավարակը տարվա ընթացքում անօգնական դարձրեց ամբողջ աշխարհին, թե՛ մարդկանց, թե՛ կազմակերպություններին։ Հայաստանի դեպքն իրականում ավելի ծանր էր՝ Արցախի Հանրապետությունում հակամարտությունների սրման և պատերազմի հետևանքով։
Ապահովագրությունը, միանշանակ, տնտեսության, նշված ազդեցությունները զգացած, ճյուղերից մեկն էր։ 2020թ․-ի ընթացքում ապահովագրավճարները և հատուցումները նվազեցին, իսկ տարվա ընդհանուր շահույթը զգալիորեն աճեց՝ մեղմելով ընկերությունների կրած բարդությունները։ Այնուամենայնիվ, այս դեպքերը ունենալու են բազմաշերտ ազդեցություններ ապագայում, որոնք դեռ պետք է ուսումնասիրվեն։
Նոր տարին՝ 2021թ․-ը, նշված մուլտիպլիկատիվ էֆեկտների առաջին փուլն էր։ Համախառն ապահովագրավճարները փոքր-ինչ աճել են՝ 3․24 %-ով, դառնալով 16․16 մլրդ ՀՀ դրամ (2020 թ․ – 15․65 մլրդ ՀՀ դրամ)։ Համախառն հատուցումները, ապահովագրավճարների նման, աճել են 5․90 %-ով (2020 թ․ – 6․70 մլրդ ՀՀ դրամ, 2021 թ․ – 7․10 մլրդ ՀՀ դրամ): Սակայն ներդրումային եկամուտների պատկերը բոլորովին այլ էր․ 1.04 % անկում (2020 թ․ – 0․88 մլրդ ՀՀ դրամ, 2021 թ․ – 0․87 մլրդ ՀՀ դրամ)։ Եռամսյակի վերջնական շահույթը 122․13 %-ով նվազել է (2020 թ․ – 0․92 մլրդ ՀՀ դրամ, 2021 թ․ – 0․20 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ վնաս)։
Ստորև ներկայացված են շուկայի համախառն ապահովագրավճարների և հատուցումների աղյուսակները:
Համախառն ապ․վճարների կազմ | 2021 Q1 | 2020 Q1 | Տարբերություն | % աճ |
---|---|---|---|---|
Դժբախտ պատահարներ | 611,092 | 554,814 | 56,278 | 10.14 % |
Առողջություն | 7,313,644 | 7,218,833 | 94,811 | 1.31 % |
ԿԱՍԿՈ | 546,239 | 548,057 | (1,818) | -0.33 % |
Կարգո | 240,851 | 222,029 | 18,822 | 8.48 % |
Գույք | 1,194,112 | 692,564 | 501,548 | 72.42 % |
Օդանավեր | 158,015 | 150,683 | 7,332 | 4.87 % |
Օդանավերի պատասխանատվություն | 5,294 | 52,573 | (47,279) | -89.93 % |
ԱՊԿԱ | 31,745 | 33,370 | (1,625) | -4.87 % |
Ընդհանուր պատասխանատվություն | 274,149 | 190,624 | 83,525 | 43.82 % |
Վարկեր | 21,556 | 5,061 | 16,495 | 325.92 % |
Ֆինանսական ռիսկեր | 297,470 | 214,072 | 83,398 | 38.96 % |
Ճամփորդություն | 57,927 | 109,625 | (51,698) | -47.16 % |
ԱՊՊԱ | 5,410,322 | 5,662,664 | (252,342) | -4.46 % |
Ընդհանուր | 16,162,416 | 15,654,969 | 507,447 | 3.24 % |
Համախառն հատուցումների կազմ | 2021 Q1 | 2020 Q1 | Տարբերություն | % աճ |
---|---|---|---|---|
Դժբախտ պատահարներ | 74,573 | 12,843 | 61,730 | 480.65 % |
Առողջություն | 1,885,802 | 1,959,318 | (73,516) | -3.75 % |
ԿԱՍԿՈ | 276,418 | 282,401 | (5,983) | -2.12 % |
Կարգո | (27,820) | 29,259 | (57,079) | -195.08 % |
Գույք | 580,049 | 42,548 | 537,501 | 1263.28 % |
Օդանավեր | - | - | - | - |
Օդանավերի պատասխանատվություն | - | - | - | - |
ԱՊԿԱ | 3,723 | 3,156 | 567 | 17.97 % |
Ընդհանուր պատասխանատվություն | 12,776 | 51,650 | (38,874) | -75.26 % |
Վարկեր | - | - | - | - |
Ֆինանսական ռիսկեր | - | 262,120 | (262,120) | -100.00 % |
Ճամփորդություն | 14,243 | 29,785 | (15,542) | -52.18 % |
ԱՊՊԱ | 4,280,017 | 4,030,937 | 249,080 | 6.18 % |
Ընդհանուր | 7,099,781 | 6,704,017 | 395,764 | 5.90 % |
Ինչպես հնարավոր է եզրակացնել, ընկել են նաև ընկերությունների եռամսյակային շահույթները։ Միջին շահութաբերությունը 7.66 %-ից դարձել է բացասական 1.80 %։ Միայն ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ն, Արմենիա Ինշուրանս-ն ու Նաիրի Ինշուրանս-ն են գրանցել դրական շահույթ, իսկ մնացած ընկերությունները՝ Ռեսո-ն, Ռոսգոսստրախ Արմենիա-ն և Սիլ Ինշուրանս-ը կրել են կորուստներ։