Հայկական ապահովագրական շուկայի այս տարվա ցուցանիշները հուսադրող են։ Կարծես թե ապ․ընկերությունները կարողանում են հաղթահարել 2020թ․-ի զույգ ցնցումները և վերադառնում են 2019թ․-ի մակարդակին։ Մի շարք ապահովագրության դասերի գրանցած համախառն ապահովագրավճարները և հատուցումները գերազանցում են թե՛ 2020թ․-ի, թե՛ 2019թ․-ի ցուցանիշները։ Ներդրումային գործունեությունից եկամուտները, որոնք անցած տարի աճել էին ավելին քան 37%-ով, այս տարի նվազել են կազմելով 2,61 մլրդ դրամ, ինչը այնուամենայնիվ ավելին էր քան 2019թ․-ի 2,25 մլրդ-ը։ Նախորդ երկու տարիների համեմատությամբ 2021 թ․-ին կտրուկ նվազել է ապ․ընկերությունների զուտ շահույթը, կազմելով 0,57 մլրդ դրամ, 2020թ․-ի և 2019թ․-ի համապատասխանաբար 4,01 և 1,12 մլրդ դրամի փոխարեն։
2021թ․-ի առաջին երեք եռամսյակների ապահովագրավճարները և հատուցումները ամփոփ ներկայացված են ստորև աղյուսակներում։
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐ, հազ դրամ | ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ | ՌԳՍ Արմենիա | Նաիրի Ինշուրանս | Ռեսո | Արմենիա Ինշուրանս | Սիլ Ինշուրանս | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 2020թ․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Դժբախտ պատահարներ | 515,330 | 487,155 | 51,447 | 122,312 | 135,236 | 30,200 | 1,341,680 | 1,173,042 | 14.38% |
Առողջություն | 3,664,000 | 3,178,526 | 1,824,481 | 407,830 | 1,107,985 | 441,519 | 10,624,341 | 10,199,502 | 4.17% |
ԿԱՍԿՈ | 710,280 | 363,008 | 355,363 | 189,268 | 28,114 | 59,765 | 1,705,798 | 1,557,766 | 9.50% |
Օդանավ | 47,813 | 130,186 | - | - | - | - | 177,999 | 210,465 | -15.43% |
Բեռներ | 104,005 | 141,311 | 290,556 | 33,653 | 112,437 | 18,083 | 700,045 | 576,406 | 21.45% |
Գույք | 1,266,137 | 711,525 | 354,283 | 186,875 | 177,291 | 55,861 | 2,751,972 | 2,010,644 | 36.87% |
ԱՊԿԱ | 30,299 | 49,333 | 14,583 | 335 | 1,908 | 668 | 97,126 | 86,110 | 12.79% |
Օդանավերի պատասխանատվություն | 23,498 | - | - | - | - | - | 23,498 | 100,006 | -76.50% |
Ընդհանուր պատասխանատվություն | 285,334 | 129,781 | 76,894 | 22,543 | 22,086 | 11,279 | 547,917 | 446,915 | 22.60% |
Ֆինանսական ռիսկեր | 218,297 | 306,025 | 98 | 43,590 | 85,761 | 32,856 | 686,627 | 612,739 | 12.06% |
Ճամփորդություն | 261,229 | 61,299 | 68,456 | 26,622 | 23,651 | 10,548 | 451,805 | 148,248 | 204.76% |
ԱՊՊԱ | 2,406,396 | 4,733,419 | 3,888,474 | 2,045,751 | 1,339,217 | 676,301 | 15,089,558 | 15,412,721 | -2.10% |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 9,532,618 | 10,291,568 | 6,924,635 | 3,078,779 | 3,033,686 | 1,337,080 | 34,198,366 | 32,534,564 | 5.11% |
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ, հազ դրամ | ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ | ՌԳՍ Արմենիա | Նաիրի Ինշուրանս | Ռեսո | Արմենիա Ինշուրանս | Սիլ Ինշուրանս | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 2020թ․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Դժբախտ պատահարներ | 75,431 | 10,648 | 306 | 1,000 | 2,379 | - | 89,764 | 103,352 | -13.15% |
Առողջություն | 2,045,328 | 1,696,830 | 957,192 | 293,460 | 604,839 | 323,447 | 5,921,096 | 5,290,063 | 11.93% |
ԿԱՍԿՈ | 312,562 | 136,161 | 136,812 | 117,132 | 8,920 | 33,282 | 744,869 | 823,975 | -9.60% |
Օդանավ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Բեռներ | 3,010 | 3,321 | 4,738 | - | 2,000 | 6,935 | 20,004 | 14,314 | 39.75% |
Գույք | 462,458 | 220,386 | 511,472 | 1,315 | 567 | 30,889 | 1,227,087 | 829,569 | 47.92% |
ԱՊԿԱ | 3,158 | 6,402 | 2,000 | - | 1,250 | - | 12,810 | 3,607 | 255.14% |
Օդանավերի պատասխանատվություն | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ընդհանուր պատասխանատվություն | 1,981 | 5,536 | 2,666 | - | 400 | 2,811 | 13,394 | 143,148 | -90.64% |
Ֆինանսական ռիսկեր | - | 177,158 | - | - | 18,437 | - | 195,595 | 195,978 | -0.20% |
Ճամփորդություն | 23,040 | 4,701 | 2,519 | 169 | 4,077 | 239 | 34,745 | 27,304 | 27.25% |
ԱՊՊԱ | 1,747,277 | 3,876,808 | 2,277,315 | 1,391,084 | 1,041,728 | 386,416 | 10,720,628 | 9,089,509 | 17.95% |
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 4,674,245 | 6,137,951 | 3,895,020 | 1,804,160 | 1,684,597 | 784,019 | 18,979,992 | 16,520,819 | 14.89% |
Ինչպես հնարավոր էր կանխատեսել, 2020 թ․-ի բացառիկ բարձր զուտ շահույթը չէր կարող պահպանվել այս տարի ևս։ Ապահովագրական ըկերությունների եկամուտը կրճատվել է ավելին քան 7 անգամ․ միջին եկամտաբերությունը դարձել է 1,66%։ Վեց ընկերություններից միայն ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ն, Նաիրի Ինշուրանսն ու Արմենիա Ինշուրանսն են գեներացրել դրական շահույթ, իսկ մնացածը գրանցել են կորուստներ։